地址:閔行區(qū)興梅路 579 號(hào) 漕河涇梅隴.科技綠洲 B1 棟 7 樓
目前弱電智能化項(xiàng)目前期施工時(shí),甲方在方案中會(huì)要求接入IBMS集成綜合平臺(tái),那么我們智能化的方案中需要預(yù)留哪些接口呢?下表列出了17項(xiàng)目前常見的系統(tǒng)預(yù)留接口要求 ,包含對(duì)接協(xié)議,需要提供信息點(diǎn)要求
序號(hào) | 系統(tǒng) | 對(duì)接協(xié)議 | 調(diào)用頻次要求 | 子系統(tǒng)平臺(tái)控制 | 集成平臺(tái)控制 | 需提供信息點(diǎn) | 備注 |
1 | 垂直梯 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng) | 人工確認(rèn)后可控 | 運(yùn)行狀態(tài)(上行、下行、樓層位置,開門、自動(dòng)/檢修、消防運(yùn)行、滿載/空載、地震管制、火災(zāi)管制、緊急電源、鎖梯狀態(tài)) | 如電梯具備梯控功能,則需提供梯控人員ID、人員姓名、部門ID、部門名稱、樓層權(quán)限、人數(shù)統(tǒng)計(jì)及告警事件信息 |
樓層信息 | |||||||
設(shè)備故障信息(含緊急報(bào)警按鈕) | |||||||
控制命令(開門、模式切換) | |||||||
2 | 中央空調(diào) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)、定時(shí) | 人工確認(rèn)后可控 | 空調(diào)處理機(jī)組信息(控制模式、冷凍水溫度、送風(fēng)溫度、濾網(wǎng)壓差、閥門開度、變頻器運(yùn)行狀態(tài)、故障反饋、故障事件、風(fēng)機(jī)壓差、回風(fēng)溫度、濕度、二氧化碳濃度) | |
新風(fēng)機(jī)組信息(風(fēng)機(jī)\濾網(wǎng)壓差、冷凍水溫度、閥門開度、變頻器運(yùn)行狀態(tài)、故障反饋、故障事件) | |||||||
排風(fēng)機(jī)信息(風(fēng)機(jī)壓差、變頻器運(yùn)行狀態(tài)、故障反饋、故障事件) | |||||||
冷凍站(累計(jì)COP(日/月/年)、累計(jì)冷量(日/月/年)、瞬時(shí)冷量) | |||||||
空調(diào)主機(jī)(主機(jī)效率、瞬時(shí)COP、主機(jī)功率、瞬時(shí)冷/熱量、熱平衡率、進(jìn)\出水溫度、閥門開度、變頻器運(yùn)行狀態(tài)、流量、電壓、電流、功率、累計(jì)電量(日/月/年)) | |||||||
冷凍泵/冷卻塔/冷卻泵(功率、效率、控制狀態(tài)、閥門開度、進(jìn)/出水溫度) | |||||||
分/集水缸壓力、板換壓力、干/濕球溫度 | |||||||
控制命令(控制模式、閥門開度、新風(fēng)機(jī)/排風(fēng)機(jī)/盤管機(jī)/空調(diào)主機(jī)開光狀態(tài)) | |||||||
3 | 泛光照明 | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)、定時(shí) | 手/自動(dòng)、定時(shí) | 基礎(chǔ)信息(設(shè)備位置、亮度、狀態(tài)信息、告警信息(需細(xì)化至具體燈)) | |
播放節(jié)目(預(yù)設(shè)節(jié)目單、節(jié)目編輯) | |||||||
控制命令(開關(guān)、預(yù)設(shè)節(jié)目切換、定時(shí)開關(guān)) | |||||||
4 | BA系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)、定時(shí) | 手動(dòng)/定時(shí) | 水泵信息(高/低位報(bào)警、手/自動(dòng)狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、故障告警) | |
生活水箱信息(高/低液位報(bào)警、手/自動(dòng)狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、故障告警、供水壓力) | |||||||
排風(fēng)機(jī)(壓差、運(yùn)行狀態(tài)、故障告警、手/自動(dòng)狀態(tài)) | |||||||
控制命令(水泵/風(fēng)機(jī)啟停、定時(shí)啟停) | |||||||
5 | 通行系統(tǒng) | HTTP | 不低于1000次/分鐘 | 計(jì)劃模板 | 否 | 基礎(chǔ)信息(門禁類型、ID、操作用戶、區(qū)域位置) | |
設(shè)備狀態(tài)(開門、關(guān)門、常開、常閉、故障) | |||||||
人員信息(人員ID、姓名、部門ID、部門名稱、進(jìn)/出人員數(shù)量、樓內(nèi)人員數(shù)量) | |||||||
門禁事件類型(權(quán)限不合、假期權(quán)限不合、設(shè)備離線、異常刷卡、時(shí)間時(shí)間、聯(lián)動(dòng)圖片\錄像) | |||||||
控制命令(門禁點(diǎn)及閘機(jī)開關(guān)) | |||||||
6 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | HTTP,RTSP,RTMP,SDK | 不低于1000次/分鐘 | 手/自動(dòng) | 手動(dòng) | 基礎(chǔ)信息(設(shè)備端口、設(shè)備IP、報(bào)警輸入/出數(shù)、資源權(quán)限、抓圖地址、視頻流) | |
事件信息(事件異常告警(入侵告警、活動(dòng)檢測(cè)等),具備其它智能分析功能攝像機(jī)需提供對(duì)應(yīng)功能的事件與相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | |||||||
控制命令(錄像、抓圖、球機(jī)遙控) | |||||||
7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 基礎(chǔ)信息(溫度、濕度、水浸、空氣質(zhì)量、CO、CO2) | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)照明系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)、定時(shí) | 手動(dòng)/定時(shí) | 基礎(chǔ)信息(設(shè)備位置、亮度、狀態(tài)信息、告警信息(需細(xì)化至具體燈)) | |
控制命令(開光、定時(shí)開關(guān)、模式切換) | |||||||
9 | 空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)、定時(shí) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 溫控器基礎(chǔ)信息(冷熱模式、欠費(fèi)狀態(tài)、按鍵狀態(tài)、面板狀態(tài)、檔位、閥門狀態(tài)、記時(shí)控制、設(shè)定溫度、低/中/高檔讀數(shù)) | 告警信息含設(shè)備異常時(shí)間告警、用能數(shù)據(jù)異常告警 |
熱量表基礎(chǔ)信息(累計(jì)流量、運(yùn)行時(shí)間、冷量、異常告警(空管、流量)) | |||||||
控制命令(閥門開關(guān)) | |||||||
10 | 智能停車場(chǎng)系統(tǒng) | HTTP | 不低于1000次/分鐘 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 基礎(chǔ)信息(停車場(chǎng)名稱、位置、總泊位數(shù)、專用車位數(shù)、出口數(shù)量、入口數(shù)量、空閑車位數(shù)、使用車位數(shù)、車位類型、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | |
場(chǎng)內(nèi)車位信息(車位編號(hào)、車位樓層、車牌號(hào)碼、車位使用狀態(tài)、入場(chǎng)時(shí)間、出廠時(shí)間、車位圖片) | |||||||
尋車路線(尋車線路圖、當(dāng)前層、車輛停放樓層、下一層數(shù)據(jù)、注冊(cè)用戶ID、注冊(cè)用戶姓名及位置) | |||||||
11 | 用能計(jì)費(fèi)系統(tǒng) | HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 電(商鋪及辦公的電壓、電流、功率、電度、告警信息) 水(累計(jì)用水量、日用水量/月用水量/年用水量、告警信息) | 告警信息含設(shè)備時(shí)間告警、監(jiān)測(cè)量異常告警、用能數(shù)據(jù)異常告警 |
12 | 智能照明系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)/定時(shí) | 手/自動(dòng)/定時(shí) | 基礎(chǔ)信息(燈具狀態(tài)、模式狀態(tài)、照度信息、故障信息) | |
控制命令(開關(guān)、定時(shí)信息、場(chǎng)景模式) | |||||||
13 | 能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 基礎(chǔ)信息(總電耗、照明用電、空調(diào)用電、動(dòng)力用電、特殊用電、公共區(qū)域用電、應(yīng)急照明用電、景觀用電、機(jī)電設(shè)備用電、總水耗、商業(yè)用水、辦公用水、景觀用水、其他用水、異常告警) | |
14 | 電力監(jiān)控系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 10KV進(jìn)線、聯(lián)絡(luò)柜出線柜(相電壓、線電壓、三相電流、三相有功/無功、功率因素、頻電度、諧波、斷路器分合狀態(tài)、故障信號(hào)、保護(hù)動(dòng)作信號(hào)、高壓微機(jī)保護(hù)裝置狀態(tài)、異常告警、故障告警) 低壓0.4KV進(jìn)線及聯(lián)絡(luò)柜(電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、電度、功率因數(shù)、開關(guān)狀態(tài)、分次諧波及總諧波分量、異常告警、故障告警) 0.4KV出線(電流、電壓、有功/無功功率、頻率、電度、功率因素、開關(guān)狀態(tài)、異常告警、故障告警) | 異常告警及故障告警信息應(yīng)包含定時(shí)限/反時(shí)限過電流、過負(fù)荷/欠負(fù)荷、自動(dòng)重合閘、負(fù)序/零序過電流、電壓不平衡、過壓/欠壓、零序過壓、過熱、非電量保護(hù)、PT/CT斷線、頻率保護(hù)等信息,以及對(duì)電網(wǎng)內(nèi)異常波動(dòng)告警 |
15 | 光伏系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 基礎(chǔ)信息(輻照度日累計(jì)、年發(fā)電量、月發(fā)電量、日發(fā)電量、總發(fā)電量、總功率、總發(fā)電量、電池板溫度、電流、電壓、效率、輸出電壓、逆變器狀態(tài)、告警信息(掉電、欠壓、過壓、欠頻、過頻、電壓不平衡、輸出過流、直流分量過大、接地異常、設(shè)備異常等)) | |
16 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 監(jiān)測(cè) | 否 | 煙感(火警、預(yù)警、故障、屏蔽) | |
溫感(火警、預(yù)警、故障、屏蔽) | |||||||
手動(dòng)報(bào)警按鈕(火警、故障、屏蔽) | |||||||
消火栓按鈕(火警、故障、屏蔽) | |||||||
智能控制模塊(聯(lián)動(dòng)、故障、屏蔽) | |||||||
智能控制模塊(火警、反饋、監(jiān)管、故障、屏蔽) | |||||||
17 | 自動(dòng)噴灌系統(tǒng) | OPC、RS485、TCP/IP或HTTP | 不低于10次/分鐘/每設(shè)備 | 手/自動(dòng)/定時(shí) | 手/自動(dòng)/定時(shí) | 氣象站(雨量、PM2.5、溫度、濕度、光照度、異常反饋) | |
土壤檢測(cè)器(土壤養(yǎng)分、土壤溫度、土壤濕度、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、異常反饋) | |||||||
澆灌設(shè)備(控制狀態(tài)、持續(xù)時(shí)長(zhǎng)、剩余時(shí)長(zhǎng)、故障信息) | |||||||
歷史記錄查詢(澆水時(shí)間、澆水時(shí)長(zhǎng)、開關(guān)名稱、操作用戶) | |||||||
控制命令(開關(guān)、給水時(shí)長(zhǎng)、起始時(shí)間、) |
海康威視出入口LED屏怎么調(diào)試?在調(diào)試過程中碰到一直顯示請(qǐng)?zhí)砑庸?jié)目,LED屏測(cè)試失敗,顯示內(nèi)容不完整等問題怎么解決?參考下面的內(nèi)容。
2024.01.02當(dāng)前,我國(guó)制造業(yè)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期,要堅(jiān)定不移地以智能制造為主攻方向,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性轉(zhuǎn)變,以新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合為主線,以提升創(chuàng)新、供給、支撐能力和應(yīng)用水平為著力點(diǎn),加快構(gòu)建智能制造發(fā)展生態(tài),深入推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)?!?/p> 2024.01.02
目前弱電智能化項(xiàng)目前期施工時(shí),甲方在方案中會(huì)要求接入IBMS集成綜合平臺(tái),那么我們智能化的方案中需要預(yù)留哪些接口呢?下表列出了17項(xiàng)目前常見的系統(tǒng)預(yù)留接口要求 ,包含對(duì)接協(xié)議,需要提供信息點(diǎn)要求
2024.01.02